Цены действительны с 23.03.2026
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| З Д эксперт | ||
| А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1 300,00 |
| А06.08.001 | Спиральная компьютерная ортопантомография (ОПТГ) | 1 300,00 |
| А06.08.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (сегмент) | 1 500,00 |
| А06.08.001 | «Я ортодонт 1» (ТРГ боковая проекция+ОПТГ) запись на фотобумагу | 1 700,00 |
| А06.08.001 | «Я ортодонт 4» (ТРГ б/п, ТРГ п/п) | 2 200,00 |
| А06.08.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть) | 2 500,00 |
| А06.08.001 | Компьютерная томография носа и околоносовых пазух | 2 500,00 |
| А06.08.001 | «Я ортодонт 3» (ТРГ б/п ,ТРГ п/п, ОПТГ) | 2 800,00 |
| А06.08.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | 3 500,00 |
| А06.08.001 | «Я ортодонт 2» (ТРГ б/п+компьютерная томограмма двух челюстей) | 4 000,00 |
| А06.08.001 | «Я ортодонт 5» (ТРГ б/п, ТРГ п/п, компьютерная томограмма 2-х челюстей) | 6 000,00 |
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация SGS | 25 000,00 |
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация NEODENT | 29 000,00 |
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM | 29 000,00 |
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация DENTIUM | 30 000,00 |
| A16.07.055 | открытый синус-лифтинг (костная пластика без учета костного материала) | 30 000,00 |
| A16.07.055 | синусотомия | 30 000,00 |
| А16.07.041 | сложная костная пластика челюстно-лицевой области | 30 000,00 |
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech | 45 000,00 |
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация NOBEL | 45 000,00 |
05.11.2018 г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н._____________
|
№ |
Врачебные манипуляции
|
Цена в рублях |
|
4.1 |
Первичный прием |
1000 |
|
4.2 |
Диагностика: -диагностические слепки верхней и нижней челюстей -анализ диагностических моделей челюстей -анализ и расшифровка ТРГ -анализ и расшифровка КТ -фотометрия |
5000 |
|
4.3 |
Брекет-система |
|
|
4.3 |
Ортодонтическое кольцо с петлей для удержания места |
4000 |
|
4.6 |
Съёмная пластинка с расширяющимся винтом |
17000 |
|
4.7 |
Съемная пластинка с накусочными площадками для разобщения прикуса |
15000 |
|
4.8 |
Ретейнер съемный на одну челюсть |
7000 |
|
4.9 |
Ретейнер несъемный на одну челюсть |
4000 |
|
4.4 |
Лечение |
|
|
4.4.1 |
Фиксация керамической системы ( на одну челюсть) без стоимости самой брекет системы |
35000 |
|
4.4.2 |
Фиксация металлической системы ( на одну челюсть) без стоимости самой брекет системы |
30000 |
|
4.4.3 |
Контрольный осмотр |
300 |
|
4.4.4 |
Повторная фиксация одного элемента брекет-системы ( без стоимости брекета) |
600 |
|
4.4.5 |
Смена рабочей дуги+ контрольный осмотр |
1500 |
|
4.4.6 |
Ортодонтическая работа с мини-имплантами |
2000 |
|
4.4.7 |
Снятие одного элемента брекет-системы |
300 |
|
4.4.8 |
Twin-blok |
20000 |
|
4.4.9 |
Аппарат для дистализации моляров |
20000 |
Цены действительны с 23.03.2026
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А 16.08.016 | промывание | 1 500,00 |
| А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 2 000,00 |
| А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2 000,00 |
| В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 500,00 |
| А16.08.013 | Септопластика | 10 000,00 |
| A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15 000,00 |
| А16.07.087 | Увулопластика | 17 000,00 |
| А16.08.064 | Тонзиллотомия | 17 000,00 |
| А16.08.010.004 | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
| А16.08.017.002 | микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20 000,00 |
| А16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 24 500,00 |
| А16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 500,00 |
| А16.08.066.001 | Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 |
Стоматологическая клиника "ДИНАС"
Адрес: 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Спортивная, д.25А
Телефон: 8 (846) 203-04-05
Медицинский центр "Династия" ( ЛОР-отделение
Адрес: г.Самара, Ульяновская 52, 5 этаж
Телефон: 8 (846) 254-05-05
Для писем:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.